Durante el día de ayer, reportamos como Pokémon Unite lanzó una gran actualización en conmemoración a su llegada a dispositivos móviles. Si bien, este parche de hoy 22 de septiembre vino con varias nuevas opciones, tales como el Círculo Unite y el idioma en español (castellano), trae tres nuevos objetos de equipamiento y modificaciones en algunas recompensas.
También trae un nuevo cambio en el balance, el cual era mucho más grande del mencionado ayer. Estas modificaciones afectaron a gran parte de la selección popular, siendo los más perjudicados Wigglytuff, Greninja y Blastoise.
Objetos de equipamiento
Los tres nuevos objetos que hacen su aparición son:
- Garra Afilada / Razor Claw: +Atk, + Critico | Tras usar un movimiento, aumenta el daño del ataque infligido con el siguiente ataque básico. Si la ocupa un pokémon experto en cuerpo a cuerpo (daño físico), reduce temporalmente la velocidad de desplazamiento de los rivales.
- Gafas Elección/Choise Specs: +Atk Especial | Aumenta el daño infligido con movimientos. Entre más sea el Atk Especial, más lo incrementará.
- Seguro Debilidad/ Weakness Policy: Aumenta temporalmente el ataque al recibir daño. Cuantas más veces se reciba daño, más incrementará el ataque.
Los 3 tienen un costo de 1.000 monedas Aeos y se pueden comprar en la tienda.
Cambios en el Pase y otras recompensas
Mencionándose de manera muy superficial ayer, el nuevo pase de batalla contó con una reducción de niveles, contando con 60 recompensas dedicadas en vez de 90, siendo la última el holoatuendo de Gengar Cosmos.
También se encuentran disponibles en los módulos de eventos las nuevas misiones de Zeraora, la promoción de registro previo y nuevas misiones diarias jugar con un amigo y compartir publicaciones, que dan 50 tickets cada una. Adicionalmente, también hay una recompensa que da mejoramientos de objetos temporales, que permiten por 7 días tener un objeto en nivel 30.
Como dato extra, si compras la licencia de Pikachu y luego la canjeas en recompensas, te darán 8.000 monedas Aeos en vez de los 6.000 que costaron.
Mejoras y mermas
Pese a que se habían adelantado algunos cambios, el sitio Japonés agregó una lista con todos los cambios actuales del juego, los cuales todavía no han sido traducidos de manera oficial a otros idiomas.
Entre los primeros mermados, tenemos a Wigglytuff, pokémon que sufrió una debilitación en su ataque especial, su pasiva y dos de sus ataques. Además, también se corrigió un bug en donde las criaturas afectadas con el estado de dormido no despertaban a sus ataques.
El siguiente en la lista fue Greninja, el cual tuvo una debilitación en su Ataque, HP y su pasiva, pero su ataque sustituto se ha hecho más fácil de usar y su movimiento Unite es más facil de cargar. Otro que también fue afectado fue Blastoise, a quien se le han corregido dos errores con su giro rápido (Rapid Spin), el cual ya no le quitará velocidad de movimiento a sus enemigos, junto a que ya no le permitiría hacer un ataque básico al mismo tiempo que su Hydro Pump y Water Spout.
Por el otro lado, Cinderance, Venasaur, Absol y Zeraora cuentan con mejoras a dos sus ataques; Garchomp, Cinderace y Charizard con mejoras generales; mientras que Cramorant y Lucario contaron un balanceo general positivo.
Según una traducción y extracción de Serebii, estos serían los cambios:
Absol
Ataque | Anterior | Nuevo | |
---|---|---|---|
Night Slash | Cooldown reduced. | 6 sec | 5 sec |
Night Slash | Decreased range of second attack. | ||
Sucker Punch | Cooldown reduced. | 7 sec | 6 sec |
Sucker Punch | Increased duration of hindrance. |
Zeraora
Anterior | Nuevo | ||
---|---|---|---|
Slash | Reduced amount of attacks done. | ||
Slash | Increased damage per hit. | 714, 2142 | |
Spark | Period between moves has been increased. | ||
Spark | Increased amount of Wild Charge attacks while using Spark. | ||
Wild Charge | Cooldown reduced. | 11 sec | 9 sec |
Wild Charge | Reduced damage received when using attack. | 8 sec | 6 sec |
Charizard
Anterior | Nuevo | ||
---|---|---|---|
Fire Punch | Makes a target get burned when hitting multiple opponents. | ||
Flamethrower | Increases movement speed after attacking | ||
Flamethrower | Cooldown reduced. | 7 sec | 5.5 sec |
Fire Blast | Cooldown reduced. | 11 sec | 6.5 sec |
Seismic Slam | Increased Basic damage, restores HP when damaging opponents. | ||
Seismic Slam | Cooldown lengthened. |
Venusaur
Anterior | Nuevo | ||
---|---|---|---|
Giga Drain | Increased reduction of damage after use. | ||
Petal Dance | Increases the total damage done. | 2256 | 2784 |
Petal Dance | Cooldown reduced. | 11 sec | 9 sec |
Petal Dance | Increases movement speed for longer. |
Cinderace
Anterior | Nuevo | ||
---|---|---|---|
Pyro Ball | Increased total damage done. | 1563 | 2003 |
Pyro Ball | Cooldown reduced. | 7 sec | 5 sec |
Flame Charge | Cooldown reduced. | 6 sec | 5 sec |
Talonflame
Anterior | Nuevo | ||
---|---|---|---|
Attack | Stat Increase. | 623 | 681 |
Fly | Cooldown reduced. | 11 sec | 9 sec |
Fly | Increases movement speed in air. | ||
Flame Sweep | Unite Technique Gauge becomes more easy chargeable. |
Garchomp
Anterior | Nuevo | ||
---|---|---|---|
Defense | Stat Increase. | 420 | 472 |
Sp.Defense | Stat Increase. | 318 | 367 |
Rough Skin | Adjusts activation delay. |
Greninja
Cambio | Descripción | Anterior | Nuevo |
---|---|---|---|
HP | Stat Decrease. | 5400 | 5152 |
Attack | Stat Decrease. | 482 | 460 |
Substitute | Adjusted so targets hit Substitute easier. | ||
Waterburst Shuriken | Unite Technique Gauge becomes more easy chargeable. | ||
Torrent | Reduced Attack boost. |
Wigglytuff
Anterior | Nuevo | ||
---|---|---|---|
Sp.Attack | Stat Decrease. | 627 | Desconocido |
Pound | Damage decreased. | 1863 | 763/hit, 1526 total |
Dazzling Gleam | Damage decreased. | 2191 | 1839 |
Cute Charm | Activation gap reduced. |
Cramorant
Anterior | Nuevo | ||
---|---|---|---|
Basic Attack (Boosted) | Damage increased. | 887 | 1075 |
Surf | Damage decreased. | 2682 | 2477 |
Dive | Time between moves has been reduced. | ||
Gatling Gulp Missile | Damage decreased. | 1324/hit | 1188/hit |
Lucario
Anterior | Nuevo | ||
---|---|---|---|
Power-Up Punch | Damage decreased. | 1374 | 1302 |
Close Combat | Damage increased. | 2416 | 4180 |
Close Combat | Increased amount of hits. | ||
Close Combat+ | Fixed a bug where damage didn’t increase. |
Otros cambios y arreglo de bugs
Pokémon | Movimiento | Modificación |
---|---|---|
Cinderace | Blazing Bicycle Kick | Fixed a bug that caused the move to fail to activate. |
Cinderace | Blaze | Fixed a bug that caused the attack to not fire at the appropriate time. |
Wigglytuff | Sing | Fixed bug where Pokémon remained asleep even if hit by an attack. |
Greninja | Smokescreen | Fixed bug causing Smoke Screen appearing early. |
Greninja | Water Shuriken | Fixed bug that prevented the movement speed adjustment. |
Alolan Ninetales | Blizzard | Alters how damage is dealt after hitting an obstacle. |
Alolan Ninetales | Snow Globe | Fixed a bug where damage wasn’t increased against frozen opponent Pokémon . |
Eldegoss | Cotton Guard | Fixed a bug with HP recovery. |
Eldegoss | Leaf Tornado | Improved effect of the move. |
Gardevoir | Basic Attack (Boosted) | Fixed a bug with the damage. |
Snorlax | Yawn | Fixed bug where Pokémon remained asleep even if hit by an attack . |
Gengar | Lick | Fixed bug for when the opponents were pulled in and a bug pertaining to timing. |
Mr.Mime | Barrier | When upgrading, boosts the amount of stored Barriers to maximum. |
Mr.Mime | Guard Swap | Fixed a bug related to swapping defenses. |
Crustle | Fixed a bug with contact range. | |
Slowbro | Basic Attack | Fixed a bug which caused Special Defense of opponent’s Pokémon to be lowered by Basic Attacks. |
Slowbro | Basic Attack | Fixed a with the attack’s range. |
Machamp | Barrage Blow | Fixed some bugs. |
Blastoise | Rapid Spin | Fixed a bug that caused movement speed of opponent’s to be lowered. |
Blastoise | Rapid Spin | Fixed a bug that allowed you to use Hydro Pump & Water Spout at the same time as a Basic Attack during a spin. |
Regigigas (Wild) | Creates a boost of Scoring Speed of ally Pokémon after KO. |
*La lista sigue en construcción, por lo que puede que se actualice durante las próximas horas*
[…] de habilitar las plataformas móviles, también vino con nuevos objetos, nuevas opciones y un nuevo balanceo a sus personajes. Uno de los tópicos más hablados ha sido el tema de los objetos de equipamiento, […]
[…] el efecto secundario de Bone Rush. Por si fuera poco, también gana los efectos de los objetos como Metal Claw, ralentizando a los oponentes con un enfriamiento de dos segundos, o Seguro de Debilidad, ganando […]