El primer torneo internacional de League of Legends de este año, Mid-Season Invitational 2022 (MSI 2022), ya partió. Desde el 10 al 29 de mayo, 11 equipos campeones de la temporada de apertura de las diferentes ligas alrededor del mundo, buscarán llevarse la copa.
En Latinoamérica, nuestro representante es Team AZE, quien estará enfrentándose con los diferentes equipos participantes del grupo A. Cada partida de la fase de grupos será al mejor de uno y los dos mejores equipos de cada grupo pasarán a la fase Rumble.
Grupos
Grupo A
- Detonation FocusMe (DFM) – Japón
- Saigon Buffalo (SGB) – Vietnam
- T1 (T1) – Corea del Sur
- Team AZE (AZE) – Latinoamérica
Grupo B
- Istanbul Wildcats (IW) – Turquía
- PSG Talon (PSG) – Taiwán
- Red Canids (RED) – Brasil
- Royal Never Give Up (RNG) – China
Grupo C
- Evil Geniuses (EG) – Norteamérica
- G2 Esports (G2) – Europa
- ORDER (ORD) – Oceanía
Horarios
Día 1 – 10 de mayo
- T1 1 – 0 Saigon Buffalo | 3:00 hrs (MX/CO/PE), 4:00 hrs (CL) y 5:00 hrs (AR)
- AZE 0 – 1 DFM | 4:00 hrs (MX/CO/PE), 5:00 hrs (CL) y 6:00 hrs (AR)
- ORD 0 – 1 G2 | 5:00 hrs (MX/CO/PE), 6:00 hrs (CL) y 7:00 hrs (AR)
- EG 0 – 1 G2 | 6:00 hrs (MX/CO/PE), 7:00 hrs (CL) y 8:00 hrs (AR)
- IW 0 – 1 RNG | 7:00 hrs (MX/CO/PE), 8:00 hrs (CL) y 9:00 hrs (AR) | Partida anulada
- RED 1 – 0 PSG | 8:00 hrs (MX/CO/PE), 9:00 hrs (CL) y 10:00 hrs (AR)
Día 2 – 11 de mayo
- G2 1 – 0 EG | 3:00 hrs (MX/CO/PE), 4:00 hrs (CL) y 5:00 hrs (AR)
- EG 1 – 0 ORD | 4:00 hrs (MX/CO/PE), 5:00 hrs (CL) y 6:00 hrs (AR)
- DFM 0 – 1 SGB | 12:00
- AZE 0 – 1 T1 | 6:00 hrs (MX/CO/PE), 7:00 hrs (CL) y 8:00 hrs (AR)
- IW 1 – 0 RED | 14:00
- RNG 1 – 0 PSG | 15:00 | Partida anulada
Día 3 – 12 de mayo
- ORD 0 – 1 EG | 3:00 hrs (MX/CO/PE), 4:00 hrs (CL) y 5:00 hrs (AR)
- G2 1 – 0 ORD | 4:00 hrs (MX/CO/PE), 5:00 hrs (CL) y 6:00 hrs (AR)
- PSG 1 – 0 IW | 5:00 hrs (MX/CO/PE), 6:00 hrs (CL) y 7:00 hrs (AR)
- RNG 1 – 0 RED | 6:00 hrs (MX/CO/PE), 7:00 hrs (CL) y 8:00 hrs (AR) | Partida anulada
- SGB 1 – 0 AZE | 7:00 hrs (MX/CO/PE), 8:00 hrs (CL) y 9:00 hrs (AR)
- T1 1 – 0 DFM | 8:00 hrs (MX/CO/PE), 9:00 hrs (CL) y 10:00 hrs (AR)
Día 4 – 13 de mayo
- PSG 1 vs 0 RED | 1:00 hrs (MX/CO/PE), 2:00 hrs (CL) y 3:00 hrs (AR)
- RNG 1 vs 0 IW | 2:00 hrs (MX/CO/PE), 3:00 hrs (CL) y 4:00 hrs (AR)
- IW 0 vs 1 PSG | 3:00 hrs (MX/CO/PE), 4:00 hrs (CL) y 5:00 hrs (AR)
- RED 0 vs 1 RNG | 4:00 hrs (MX/CO/PE), 5:00 hrs (CL) y 6:00 hrs (AR)
- RED 1 vs 0 IW | 5:00 hrs (MX/CO/PE), 6:00 hrs (CL) y 7:00 hrs (AR)
- PSG 0 vs 1 RNG | 6:00 hrs (MX/CO/PE), 7:00 hrs (CL) y 8:00 hrs (AR)
Día 5 – 14 de mayo
- EG 0 vs 1 G2 | 1:00 hrs (MX/CO/PE), 2:00 hrs (CL) y 3:00 hrs (AR)
- EG 1 vs 0 ORD | 2:00 hrs (MX/CO/PE), 3:00 hrs (CL) y 4:00 hrs (AR)
- G2 1 vs 0 ORD | 3:00 hrs (MX/CO/PE), 4:00 hrs (CL) y 5:00 hrs (AR)
- G2 1 vs 0 EG | 4:00 hrs (MX/CO/PE), 5:00 hrs (CL) y 6:00 hrs (AR)
- ORD 0 vs 1 EG | 5:00 hrs (MX/CO/PE), 6:00 hrs (CL) y 7:00 hrs (AR)
- ORD 0 vs 1 G2 | 6:00 hrs (MX/CO/PE), 7:00 hrs (CL) y 8:00 hrs (AR)
- IW 0 – 1 RNG | Partida vuelta a jugar por situación de latencia
- RNG 1 – 0 PSG Talon | Partida vuelta a jugar por situación de latencia
- RNG 1 – 0 RED | Partida vuelta a jugar por situación de latencia
Día 6 – 15 de mayo
- AZE 0 vs 1 SGB | 1:00 hrs (MX/CO/PE), 2:00 hrs (CL) y 3:00 hrs (AR)
- DFM 0 vs 1 T1 | 2:00 hrs (MX/CO/PE), 3:00 hrs (CL) y 4:00 hrs (AR)
- SGB 1 vs 0 DFM | 3:00 hrs (MX/CO/PE), 4:00 hrs (CL) y 5:00 hrs (AR)
- T1 1 vs 0 AZE | 4:00 hrs (MX/CO/PE), 5:00 hrs (CL) y 6:00 hrs (AR)
- DFM 0 vs 1 AZE | 5:00 hrs (MX/CO/PE), 6:00 hrs (CL) y 7:00 hrs (AR)
- SGB 0 vs 1 T1 | 6:00 hrs (MX/CO/PE), 7:00 hrs (CL) y 8:00 hrs (AR)
Fase Rumble (20-24 mayo)
Día 1 – 20 de mayo
- TBD vs TBD | 3:00 hrs (MX/CO/PE), 4:00 hrs (CL) y 5:00 hrs (AR)
- TBD vs TBD | 4:00 hrs (MX/CO/PE), 5:00 hrs (CL) y 6:00 hrs (AR)
- TBD vs TBD | 5:00 hrs (MX/CO/PE), 6:00 hrs (CL) y 7:00 hrs (AR)
- TBD vs TBD | 6:00 hrs (MX/CO/PE), 7:00 hrs (CL) y 8:00 hrs (AR)
- TBD vs TBD | 7:00 hrs (MX/CO/PE), 8:00 hrs (CL) y 9:00 hrs (AR)
- TBD vs TBD | 8:00 hrs (MX/CO/PE), 9:00 hrs (CL) y 10:00 hrs (AR)
Día 2 – 21 de mayo
- TBD vs TBD | 3:00 hrs (MX/CO/PE), 4:00 hrs (CL) y 5:00 hrs (AR)
- TBD vs TBD | 4:00 hrs (MX/CO/PE), 5:00 hrs (CL) y 6:00 hrs (AR)
- TBD vs TBD | 5:00 hrs (MX/CO/PE), 6:00 hrs (CL) y 7:00 hrs (AR)
- TBD vs TBD | 6:00 hrs (MX/CO/PE), 7:00 hrs (CL) y 8:00 hrs (AR)
- TBD vs TBD | 7:00 hrs (MX/CO/PE), 8:00 hrs (CL) y 9:00 hrs (AR)
- TBD vs TBD | 8:00 hrs (MX/CO/PE), 9:00 hrs (CL) y 10:00 hrs (AR)
Día 3 – 22 de mayo
- TBD vs TBD | 3:00 hrs (MX/CO/PE), 4:00 hrs (CL) y 5:00 hrs (AR)
- TBD vs TBD | 4:00 hrs (MX/CO/PE), 5:00 hrs (CL) y 6:00 hrs (AR)
- TBD vs TBD | 5:00 hrs (MX/CO/PE), 6:00 hrs (CL) y 7:00 hrs (AR)
- TBD vs TBD | 6:00 hrs (MX/CO/PE), 7:00 hrs (CL) y 8:00 hrs (AR)
- TBD vs TBD | 7:00 hrs (MX/CO/PE), 8:00 hrs (CL) y 9:00 hrs (AR)
- TBD vs TBD | 8:00 hrs (MX/CO/PE), 9:00 hrs (CL) y 10:00 hrs (AR)
Día 4 – 23 de mayo
- TBD vs TBD | 3:00 hrs (MX/CO/PE), 4:00 hrs (CL) y 5:00 hrs (AR)
- TBD vs TBD | 4:00 hrs (MX/CO/PE), 5:00 hrs (CL) y 6:00 hrs (AR)
- TBD vs TBD | 5:00 hrs (MX/CO/PE), 6:00 hrs (CL) y 7:00 hrs (AR)
- TBD vs TBD | 6:00 hrs (MX/CO/PE), 7:00 hrs (CL) y 8:00 hrs (AR)
- TBD vs TBD | 7:00 hrs (MX/CO/PE), 8:00 hrs (CL) y 9:00 hrs (AR)
- TBD vs TBD | 8:00 hrs (MX/CO/PE), 9:00 hrs (CL) y 10:00 hrs (AR)
Día 5 – 24 de mayo
- TBD vs TBD | 3:00 hrs (MX/CO/PE), 4:00 hrs (CL) y 5:00 hrs (AR)
- TBD vs TBD | 4:00 hrs (MX/CO/PE), 5:00 hrs (CL) y 6:00 hrs (AR)
- TBD vs TBD | 5:00 hrs (MX/CO/PE), 6:00 hrs (CL) y 7:00 hrs (AR)
- TBD vs TBD | 6:00 hrs (MX/CO/PE), 7:00 hrs (CL) y 8:00 hrs (AR)
- TBD vs TBD | 7:00 hrs (MX/CO/PE), 8:00 hrs (CL) y 9:00 hrs (AR)
- TBD vs TBD | 8:00 hrs (MX/CO/PE), 9:00 hrs (CL) y 10:00 hrs (AR)
Fase PlayOff (27-29 mayo)
- Semifinal 1 | 27 de mayo | 3:00 hrs (MX/CO/PE), 4:00 hrs (CL) y 5:00 hrs (AR)
- Semifinal 2 | 28 de mayo | 3:00 hrs (MX/CO/PE), 4:00 hrs (CL) y 5:00 hrs (AR)
- Gran final | 29 de mayo | 3:00 hrs (MX/CO/PE), 4:00 hrs (CL) y 5:00 hrs (AR)